محل منبع: | هوبی، چین |
نام تجاری: | ZHUOERMA |
شماره مدل: | 20/2 20/3 30/2 30/3 40/2 40/3 50/2 50/3 60/2 60/3 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | قابل مذاکره |
---|---|
قیمت: | Negotiated |
جزئیات بسته بندی: | 1.25 کیلوگرم / مخروط، 25 کیلوگرم / کیسه |
زمان تحویل: | 10-15 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T، Western Union |
قابلیت ارائه: | 1200 تن در ماه |
رنگ: | رنگ رنگ شده | مواد: | 100٪ پلی استر |
---|---|---|---|
تکنیک ها: | حلقه چرخیده یا TFO | ویژگی: | استحکام بالا، انقباض کم |
نور: | روشن | ||
برجسته کردن: | رشته های پلی استر با قدرت بالا,رشته های پلی استر رنگ آمیزی,رشته های رنگ آمیزی پلی استر,High Strength Dyed Polyester Spun Yarn,Dyed Polyester Spun Yarn |
نخ پلی استر ریسیده شده رنگ شده با استحکام بالا برای نخ خیاطی پلی استر
مشخصات:
ویژگی ها
1) مقاومت در برابر سایش خوب، استحکام بالا و چقرمگی بالا
2) ثبات رنگ خوب، روشن
3) کشیدگی کم و عملکرد دوخت خوب
کاربرد
20s/2 شلوار جین، کفش، کلاه، محصولات چرمی و غیره.
20s/3 شلوار جین، کفش، کیف دستی، محصولات چرمی و غیره.
20s/4 کیسه های بسته بندی، محصولات چرمی، کیف دستی، کفش و غیره.
20s/6 کیسه های بسته بندی، بوم
20s/9 شلوار جین، محصولات چرمی، کیف دستی
30s/2 کت و شلوار، روتختی، ملافه، لباس ورزشی، لوازم جانبی، صنایع دستی خیاطی و لوازم جانبی و غیره.
30s/3 چادر، شلوار جین، محصولات چرمی، کفش، کلاه، لباس بچه گانه و غیره.
40s/2 کت و شلوار، روتختی، ملافه، لباس ورزشی، لوازم جانبی، صنایع دستی خیاطی و لوازم جانبی و غیره.
40s/3 روتختی لحاف سنگین، دستکش، اسباب بازی، لباس محافظ، صنایع دستی خیاطی و لوازم جانبی، کفش و غیره.
50s/2 لباس بافتنی، بلوز، لباس مجلسی، ابریشم، لباس زیر و غیره.
60s/2 لباس بافتنی، لباس مجلسی، نخ اورلاک، دستمال، لباس زیر و غیره.
60s/3 لباس بافتنی، لباس های مد روز، لباس مجلسی، لباس ورزشی، صنایع دستی خیاطی و لوازم جانبی و غیره.
80s/3 پیراهن با کیفیت بالا و لباس ملی
نمایش محصول
مشخصات (Ne) | Linar(tex) | Theaveragestrength(CN/50cm+) | C.V of single yarn(CV%-) | Twist/10cm |
T20s/2 | 29.3*2 | 2300 | 10 | 58-62 |
T20s/3 | 29.3*3 | 3500 | 8.5 | 48-52 |
T30s/2 | 19.5*2 | 1500 | 8 | 65-75 |
T30s/3 | 19.5*3 | 2300 | 11 | 50-60 |
T40s/2 | 14.65*2 | 1080 | 10 | 80-82 |
T40s/3 | 14.65*3 | 1700 | 9.8 | 68-75 |
T50s/2 | 11.75*2 | 870 | 11 | 85-87 |
T50s/3 | 11.75*3 | 1400 | 10.5 | 60-62 |
T60s/2 | 9.8*2 | 680 | 11.3 | 90-98 |
T60s/3 | 9.8*3 | 1100 | 11 | 75-85 |
تماس با شخص: Lily
تلفن: +8615871416183